poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Ondřej Petera	SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové	2/4	6	5	10	10	31
2.	Lukáš Poul	G Boženy Němcové, Hradec Králové	4/6	2	7	0	8,5	17,5
3.	Julie Matulová	G Dobruška	6/8	1	9	0	7	17
4.	Vojtěch Jindra	G Trutnov	6/8	2	5	5	2	14
5.	Tobiáš Mazura	Jiráskovo G Náchod	6/8	2	6	0	6	14
6.	Matyáš Rozínek	G Trutnov	2/4	2	4	0	9	15
7.	Adéla Tauchmanová	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	6/8	4	6	0	4	14
8.	Vojtěch Potoček	G Dobruška	2/4	4	4	0	2	10
9.	Eva Krákorová	G Trutnov	6/8	2	5	0	2	9
10.	Matěj Choutka	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	6/8	1	6	0	1	8
11.	Rostislav Brož	G J. K. Tyla, Hradec Králové	3/4	2	2	0	2	6
12.	Lukáš Karas	G Jaroslava Žáka, Jaroměř	2/4	0	2	0	2	4
