poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Jakub Červeňan	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	6/8	6	9	10	10	35
2.	Radovan Lev	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	4/6	9	5	10	7	31
3.	Monika Drexlerová	G Rožnov pod Radhoštěm	6/8	7	5	8	10	30
4.	Kristýna Bělušová	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	6/8	5	4	8	10	27
5.	Radim Kopunec	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	5	4	6	10	25
6.	Josef Hlahůlek	G Uherské Hradiště	2/4	5	5	0	10	20
7.	Dominik Večeřa	G Kroměříž	2/4	2	5	0	10	17
8.	Vojtěch Kočár	G Kroměříž	2/4	2	5	4	2	13
9.	David Ševčík	G Uherské Hradiště	2/4	5	3	2	2	12
10.	Vojtěch Man	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	0	8	0	0	8
