poradi	ucastnik	skola	rocnik	E1-12	E1-8	E1-9	EF1-1	EF1-10	EF1-2	EF1-3	EF1-4	EF1-5	EF1-6	EF1-7	celkove_body
1.	Jan Machotka	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	10	–	–	10	–	10	10	6	10	10	–	66
2.	Matěj Pátek	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	7	–	–	10	10	10	–	–	10	–	–	47
3.	Vojtěch Vacke	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	9	7	–	10	10	10	–	–	–	–	–	46
4.	Jiří Poduška	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	10	–	–	10	8	7	–	8	–	–	–	43
5.	Martin Forejt	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	9	–	–	8	10	6	7	–	–	–	–	40
