poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Šimon Hájek	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	10	10	10	9	39
2.–3.	Jindřich Anderle	G Praha 4, Budějovická	4/8	9	10	10	9	38
2.–3.	Martin Rehák	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	9	10	10	9	38
4.	Klára Blaškovanová	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	9	9	10	9	37
5.	Emir Khoury	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	8	10	10	9	37
6.	Kamila Tomášová	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	4/8	8	8	10	9	35
7.	Zuzana Kocurová	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	8	10	8	9	35
8.	Tomáš Tatyrek	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	9	10	10	6	35
9.	Emily Líbal	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	4	7	7	8	26
10.	Marek Kollár	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/8	9	6	5	5	25
11.	Jan Bláha	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/8	5	8	10	2	25
12.	Barbora Řechtáčková	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	4	10	2	9	25
13.	Jonáš Bašta	ZŠ Praha 4, Mendelova	9	8	8	9	0	25
14.	Vojtěch Bočan	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/8	4	10	1	9	24
15.	Vojtěch Kubrycht	G Praha 4, Budějovická	4/8	1	9	10	4	24
16.	Eliška Mádlová	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	8	5	4	6	23
17.	Cyril Hrdlička	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/8	7	7	3	5	22
18.	Anna Petrusková	G Praha 4, Budějovická	4/8	4	8	1	8	21
19.	Šimon Erdinger	ZŠ Praha 4, Mendelova	9	1	9	9	2	21
20.	Tomáš Svoboda	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	6	8	5	0	19
21.	Marko Kupec	První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova	9	5	9	3	2	19
22.	Ema Čekalová	G Praha 4, Budějovická	4/8	1	7,5	1	9	18,5
23.	Petr Suchánek	G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní	4/8	8	6	3	0	17
