poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	Nikolas Pippal	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	4/8	10	10	10	9,5	39,5
2.	Albert Cibiček	G Hranice	4/8	10	10	10	8	38
3.–4.	Tomáš Ferbas	Slovanské G Olomouc	4/8	10	10	10	7	37
3.–4.	Alexander Spálený	Slovanské G Olomouc	4/8	10	10	10	7	37
5.	Ondřej Nevěřil	G Zábřeh	4/8	8	10	9	9	36
6.	Lucian Poljak	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	9,5	9,5	10	7	36
7.	Lukas Rožek	G Jiřího Wolkera, Prostějov	4/8	10	10	8,5	7	35,5
8.	Antonín Hrtoň	ZŠ Olomouc, Zeyerova	9	9	10	9	6	34
9.	Michal Brezniak	G Hranice	4/8	9,5	10	7,5	6,5	33,5
10.	Johana Valentová	G Šternberk	4/8	9,5	7	8	9	33,5
11.	Matěl Brachtl	Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc	9	3	10	10	9	32
12.	Jan Zapletal	ZŠ Mohelnice, Vodní	9	10	7	7	7	31
13.	Patrik Fiala	G Lipník nad Bečvou	4/8	10	8	6,5	5	29,5
14.	Hana Blumensteinová	G Jiřího Wolkera, Prostějov	4/8	10	9	3,5	6,5	29
15.	Filip Žydel	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	8,5	3	7,5	8	27
16.	Antonín Nevřela	G Jiřího Wolkera, Prostějov	4/8	9,5	7	5	5	26,5
17.	Robin Šubert	G Jiřího Wolkera, Prostějov	4/8	5	10	5	5	25
18.	Tomáš Holčák	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	9	5	6,5	4,5	25
19.	Jonáš Menšík	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	9,5	2	6,5	6	24
20.	Tomáš David	G Šumperk	4/8	4	7	4	6	21
21.	Jakub Pňáček	G Jeseník	4/8	2,5	3	6	8	19,5
22.	Monika Nováková	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	2/6	4	5	5	5	19
23.	Matěj Hlaváč	G Jiřího Wolkera, Prostějov	4/8	8	0	9	1,5	18,5
24.	Robin Botor	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2,5	1,5	8,5	5	17,5
25.	Josef Los	ZŠ Hranice, Struhlovsko	9	9,5	0	0	7	16,5
26.	Sofie Prchalová	G Šumperk	4/8	2	9	3	3	17
27.	Michal Žitňanský	G Jeseník	4/8	8	0	4,5	4,5	17
28.	Jiří Šiman	ZŠ Olomouc, Zeyerova	9	3,5	2	8	3	16,5
29.	Viktorie Gajdošová	ZŠ Jeseník	9	3,5	0	4	4,5	12
30.	Klára Doležalová	ZŠ Jeseník	9	1	1	4	4	10
31.	Matěj Tomčík	ZŠ Přerov, Za mlýnem	9	1	0	3	2	6
