poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	Antonín Trnka	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	9,5	10	10	10	39,5
2.	Adam Brůna	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	9	10	10	10	39
3.	Tomáš Pražma	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	6	10	6	10	32
4.	Marek Roll	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	3/8	9,5	8	1	10	28,5
5.	Kristýna Nováková	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	8	10	0	10	28
6.	Dominik Štefl	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	7,5	10	0	10	27,5
7.	Ludmila Zíková	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	9	7	0	10	26
