poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Šimon Genčur	Biskupské G Brno a MŠ	7/8	10	10	8	9,5	37,5
2.	Petra Navrátilová	GPOA Znojmo	7/8	1	10	6,5	10	27,5
3.	Marek Poláček	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	0	10	6	6,5	22,5
4.	Ondřej Kadlec	G Moravský Krumlov	5/6	1,5	8	6	2	17,5
5.	Hoang Anh Vu	G a Jazyková škola, Břeclav	7/8	0,5	10	0	7	17,5
6.	František Med	G Brno, třída Kapitána Jaroše	3/4	0	10	0	4	14
7.	Jan Vojta	G Brno, třída Kapitána Jaroše	3/4	0	7	0,5	4	11,5
8.	Matěj Račanský	G Brno-Řečkovice	7/8	0,5	10	0,5	0	11
