poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Barbora Klusáková	Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové	7/8	5,5	7	8	7,5	28
2.	Lukáš Poul	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	0	10	4	9	23
3.	Štěpán Fröde	G Dobruška	7/8	1	10	4	7,5	22,5
4.	Vojtěch Jindra	G Trutnov	7/8	0	10	4	2,5	16,5
5.	Matyáš Rozínek	G Trutnov	3/4	0	0	1	10	11
6.	Adéla Tauchmanová	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	7/8	2	1	1	1,5	5,5
