poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Radovan Lev	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	5/6	2	10	10	7	29
2.	Jakub Červeňan	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	7/8	0	10	6	10	26
3.	Monika Drexlerová	G Rožnov pod Radhoštěm	7/8	0	10	3	8	21
4.	Hynek Vaverka	G Uherské Hradiště	3/4	0	8	0	0	8
5.	Kristýna Bělušová	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	7/8	0	2	4	1	7
