poradi	ucastnik	skola	rocnik	C1-1	C1-2	C1-3	C1-4	C1-5	C1-6	C1-7	celkove_body
1.	David Vedral	G a SOŠ pedagogická, Liberec	6/8	10	5,5	10	3	6	9	0	43,5
2.	Martin Vencl	G a SOŠ pedagogická, Liberec	6/8	10	5	6	3	10	7	0	41
3.	Ema Svobodová	G a SOŠ pedagogická, Liberec	6/8	10	3	5	0	8,5	7	3	36,5
4.	Eliška Krausová	G a SOŠ pedagogická, Liberec	6/8	10	3,5	0	1	7	5	0	26,5
5.	Vojtěch Novosád	G a SOŠ pedagogická, Liberec	5/8	8	0	0	1	0	7	0	16
