poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Adam Řežábek	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	10	10	10	9,5	39,5
2.	Ondřej Sedláček	G Oty Pavla, Praha 5	4/6	9	10	10	5,5	34,5
3.	Mikuláš Jandík	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	8	9	10	6	33
4.	Jakub Korec	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	5	10	10	3	28
5.	Kryštof Břeský	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	9	5	10	2,5	26,5
6.	Petr Pliska	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	10	2	4	10	26
7.	Radim Aulický	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	1,5	10	8	5,5	25
8.	Metoděj Dvořák	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	2	10	9	2,5	23,5
9.	Matěj Pěnička	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	1	10	10	2,5	23,5
10.	Barbora Herynková	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	1	10	10	2,5	23,5
11.	Tomáš Bourek	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	6/8	0	10	10	3	23
12.	Ivan Žemlička	G Praha 8, Ústavní	6/8	1	9	8	3,5	21,5
13.	Filip Černý	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	7,5	7	4	2,5	21
14.	Jakub Brabec	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	6/8	7,5	6	4	0	17,5
15.	Anna Noháčová	G Praha 9, Litoměřická	6/8	1	7	4	5,5	17,5
16.	Anna Krajnikovská	G Praha 2, Botičská	2/4	0	8	4	5,5	17,5
17.	Zuzana Grycová	G Praha 2, Botičská	2/4	7	5	4	0,5	16,5
18.	Alena Lénertová	G Praha 2, Botičská	2/4	7	5	3	0,5	15,5
19.	Jan Kodeš	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	6/8	0	6	4	5	15
20.	Vojtěch Dvořák	G Christiana Dopplera, Praha 5	2/4	2,5	10	4	4	20,5
21.	Vít Ungermann	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	0,5	10	4	3	17,5
22.	Michal Petráš	G Praha 6, Nad Alejí	2/4	2	6	4	4,5	16,5
23.	Jan Hrdina	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/6	2	4	10	0,5	16,5
24.	Tomáš Kamarád	G Praha 9, Špitálská	6/8	1	10	3,5	1,5	16
25.	František Štěpánek	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	6/8	0	10	4	2	16
26.	Kryštof Nondek	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	2	8	4	0	14
27.	Daniel Kořistka	G Praha 6, Arabská	2/4	0,5	7	4	2	13,5
28.	David Krejčí	G Praha 4, Písnická	6/8	1,5	7	3,5	0,5	12,5
29.	Matěj Břeský	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	2	5	2	3	12
30.–31.	Vít Olšovec	G Praha 10, Přípotoční	2/4	0	8	4	0	12
30.–31.	Petr Šišlák	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	0	8	4	0	12
32.	Šimon Fajkus	G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou	4/6	1	4	4	2,5	11,5
33.	Ludmila Šírová	Mensa G Praha 6	5/8	1,5	5	4	0,5	11
34.	Matěj Havlík	G Praha 9, Chodovická	6/8	0,5	6	3	1	10,5
35.	Marek Miladinović	G Praha 9, Chodovická	6/8	0	1	4	5	10
36.	Sabina Mihulová	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	1	2	4	2,5	9,5
37.	Veronika Roskovská	G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní	6/8	2,5	3	0	2,5	8
38.	Václav Tregler	G Praha 4, Písnická	6/8	1	6	1	0	8
39.	Jakub Hašpl	G Praha 2, Botičská	2/4	2	2	2,5	1	7,5
40.	Vít Stružka	G Oty Pavla, Praha 5	4/6	2,5	4	0	0	6,5
41.	Matyáš Hendrich	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	0	4	1	1	6
42.	Anna Kubešová	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	0	6	0	0	6
43.	Karel Novák	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/4	0	0	4	1,5	5,5
44.	Michal Hurník	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	1,5	0	2	1	4,5
45.	Jakub Hriceňko	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	6/8	0	2	2	0	4
46.	Jan Kisiel	G Praha 2, Botičská	2/4	1	0	0	0,5	1,5
