poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	David Prusík	G Plzeň, Mikulášské nám.	1/4	8	10	9	8	35
2.	Ondřej Polanský	G Plzeň, Mikulášské nám.	1/4	8	8	8	8	32
3.	Michal  Horský	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	7	10	7	6	30
4.	Petr Hajšman	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	4	8	10	6	28
5.	Štěpán Stichenwirth	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	8	10	2	6	26
6.	Matěj Kopal	G Plzeň, Mikulášské nám.	1/4	8	4	6	6	24
7.	Matěj Hais	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	6	6	4	6	22
8.	Martina Vítovcová	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	7	2	9	0	18
9.	Petr Novák	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	7	6	3	0	16
10.	Quang Phan Hong	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	5	8	3	0	16
11.	Sofie Mollerová	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	4	2	4	8	18
12.	Daniel Novák	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	4	6	4	2	16
13.	Jan Volák	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	3/6	4	4	3	4	15
14.	David Stýblo	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/6	4	2	4	4	14
15.	Tereza Nováčková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	4	6	2	0,5	12,5
16.	Jakub Soukup	Masarykovo G Plzeň	1/4	2	2,5	7	0	11,5
17.	Vojtěch Pokorný	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	4	3	3	0	10
18.	Michal Fišer	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	1/4	0	4	5	0	9
19.	Nikol Pechanová	Masarykovo G Plzeň	1/4	0	1	6	0	7
20.	Nikola Valdmanová	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	2	2	1	0	5
21.	Jakub Gažo	Masarykovo G Plzeň	1/4	1	0	0	2	3
22.	Jan Kovařík	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	2	0	1	0	3
23.	Jan Gabriel	G J.Š.Baara, Domažlice	3/6	0	0	3	0	3
24.	Matěj  Adam	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	0	0	1	0	1
