poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Martin Lukavec	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	5/8	10	10	10	10	40
2.	František Plachý	G a SOŠ ekonomická, Sedlčany	5/8	8	10	9	3	30
3.	Václav Novák	G Kolín	5/8	7	10	5,5	7	29,5
4.	Matěj Fiala	G Vlašim	5/8	4,5	10	4	10	28,5
5.	Martin Hrubec	G Příbram	5/8	8	8	8	2	26
6.	Heorhii Nesterov	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	5/8	9	0	8	6	23
7.	Natálie Dokoupilová	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	5/8	3	8	4	8	23
8.	Milana Bolotnikova	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	1/4	1	10	8	4	23
9.	Vojtěch Málek	G Benešov	5/8	5	10	5,5	2	22,5
10.	Tadeáš Wůdy	G Kolín	5/8	6	8	4	2	20
11.	Sviatoslav Volynskyi	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	1/4	0	8	5,5	2	15,5
12.	Jakub Učík	G Zikmunda Wintra, Rakovník	5/8	6	2	4	2	14
13.	Nela Martínková	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	2	6	0	2	10
14.	Jan Tůma	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	0	6	0	0	6
15.	Danylo Mostipanenko	G J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	1/4	5	0	0	0	5
16.	Denis Mňouček	G Kolín	5/8	0	0	0	0	0
