poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	František Tuka	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	10	10	10	40
2.	Lukáš Komín	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	10	10	10	10	40
3.	Rudolf Krzystek	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	10	10	10	10	40
4.	Michal Glasnák	G Praha 10, Voděradská	4/8	10	10	10	10	40
5.	Tereza Kubínová	G Praha 9, Litoměřická	4/8	10	10	10	10	40
6.	Jakub Šalát	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu	9	10	8	10	10	38
7.	Martin Motyčka	ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem	9	9,5	9	9,5	10	38
8.	Michal Korčák	G J. Seiferta, Praha 9	4/8	9,5	8	10	10	37,5
9.	Anna Musialková	G J. Seiferta, Praha 9	4/8	10	10	9	8	37
10.	Šimon Vecka	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	7	10	10	37
11.	Rostislav Kozlík	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	9	8,5	9	36,5
12.	Ondřej Urban	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	9	10	5	34
13.	Vojtěch Prchal	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	4	10	10	10	34
14.	Adam Sobotka	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	10	9	9	5	33
15.	Theodor Ladin	G Praha 7, Nad Štolou	4/8	10	7	9	7	33
16.	Jan Poláček	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	2/6	10	5	9	9	33
17.	David Laušman	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	10	9	9	4	32
18.	Filip Týc	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	4,5	6	10	10	30,5
19.	Adéla Kutinová	G Praha 9, Českolipská	4/8	5,5	9	5	10	29,5
20.	Hugo Weiss	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	4,5	7	8	10	29,5
21.	Vojtěch Link	G Praha 7, Nad Štolou	4/8	4	8	7,5	10	29,5
22.	Kryštof Abel	Gymnázium Karla Sladkovského	4/8	10	8	3	6	27
23.	Kateřina Frýbová	ZŠ Praha 2, Sázavská	9	9	3	4	10	26
24.	Tadeáš Blažíček	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	0	9	10	7	26
25.	Samuel Uhlár	Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9	4/8	4,5	8	9	4	25,5
26.	Barbora Šolínová	G Praha 7, Nad Štolou	4/8	3	8	0	7	18
