poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	Vojtěch Radimecký	G Pierra de Coubertina, Tábor	4/8	10	10	10	10	40
2.	Tomáš Michal	G Třeboň	4/8	10	10	10	10	40
3.	Ondřej Porod	G Týn nad Vltavou	4/8	10	9,5	10	10	39,5
4.	Ondřej Nágr	G Trhové Sviny	4/8	10	9,5	10	10	39,5
5.	Tomáš Kučera	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	9,5	10	10	10	39,5
6.	Matěj Bajgar	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	9,5	10	9,5	10	39
7.	Magdaléna Kostková	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	10	10	9	10	39
8.	Matěj Motejzík	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	10	10	9,5	9	38,5
9.	Marika Kouřimová	ZŠ Strakonice, Dukelská	9	9	10	7,5	10	36,5
10.	Benjamin Sobota	G Týn nad Vltavou	4/8	8	9,5	10	8	35,5
11.	Tereza Santariusová	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	10	10	9	6	35
12.	Mikoláš Palouda	G Český Krumlov	4/8	10	10	10	2	32
13.	Jakub Klicnar	ZŠ a G Vodňany	9	8	8,5	9	6	31,5
14.	Vít Kubal	G Český Krumlov	2/6	10	9,5	2,5	8	30
15.	Jiří Mach	Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice	2/6	10	9,5	10	0,5	30
16.	Petr Vágner	G Pierra de Coubertina, Tábor	4/8	4	9	10	6	29
17.	Matěj Kopeček	G Dačice	4/8	10	9,5	2	6	27,5
18.	Tomáš Kafka	Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice	9	10	7	10	0,5	27,5
19.	Jan Psík	G Třeboň	4/8	5	9	5,5	6	25,5
20.	Martin Schořovský	ZŠ Bělčice	9	8	8	3,5	6	25,5
21.	Ondřej Michal	G Třeboň	4/8	5	10	10	0,5	25,5
22.	Barbora Duníková	G České Budějovice, Jírovcova	4/8	4	10	3,5	7	24,5
23.	Nela Schacherlová	G České Budějovice, Česká	4/8	3	8	10	0,5	21,5
24.	Veronika Těhlová	ZŠ Jana Husa a MŠ Písek	9	8	7	4,5	0	19,5
25.	Monika Doulová	ZŠ Čkyně	9	4	5,5	5,5	0,5	15,5
26.	David Hejpetr	G Strakonice	4/8	8	4	3	0,5	15,5
27.	Veronika Hromádková	ZŠ Jana Husa a MŠ Písek	9	8	3	2	0,5	13,5
28.	Václav Syrový	G Pierra de Coubertina, Tábor	4/8	6	0	2	0	8
