poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	Lucie Endlová	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	10	10	10	10	40
2.	Jonáš Kokoř	ZŠ Opava, Englišova 82 	9	10	10	10	10	40
3.	Mikuláš Hořenek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	10	10	10	39
4.	Natálie Lászlóová	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	9	10	39
5.	Matyáš Měch	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	10	8,5	10	37,5
6.	Jonatán Brožek	ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564	9	9	8	10	10	37
7.	Matěj Vodička	ZŠ Bílovec Komenského	9	9	9	9	10	37
8.	Kryštof Gajdušek	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	9	10	10	8	37
9.	Rudolf Hodslavský	G Nový Jičín	4/8	10	10	10	7	37
10.	Jan Buzrla	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	2/6	10	10	9	7	36
11.	Jan Krupa	ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec	9	9	10	7,5	9	35,5
12.	Pavel Křivý	G Cihelní, Frýdek-Místek	4/8	10	10	10	5	35
13.	Tomáš Tulach	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	10	10	10	5	35
14.	Dan Kříž	G Havířov, Komenského	4/8	9,5	9	7,5	8	34
15.	Tomáš Kornel	G Cihelní, Frýdek-Místek	4/8	9	10	7	8	34
16.	Gabriel Koky	ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov	9	10	10	6	8	34
17.	Rafael Babiuch	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	10	9	6	34
18.	Antonín Vlach	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	9	5	34
19.	Maxmilián Škvrna	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	9	10	8,5	5	32,5
20.	Filip Gašparín	Wichterlovo G Ostrava	4/8	7	5	10	10	32
21.	Antoník Kolář	G Josefa Božka, Český Těšín	4/8	4	10	10	8	32
22.	Šimon Tureček	G Karviná	4/8	9	7	7,5	8	31,5
23.	Vojtěch Kruk	ZŠ Město Albrechtice	9	5	10	8,5	8	31,5
24.	Marek Hanus	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	7	10	9	4,5	30,5
25.	Václav Holuša	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	8	5,5	7	29,5
26.	Marie Onderková	Mendelovo G Opava	4/8	2	10	5,5	10	27,5
27.	Aneta Fojciková	ZŠ Vendryně	9	10	2	4	7	23
28.	Daniel Lyčka	ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím	9	3	10	4	6	23
29.	Natálie Nina Veselá	ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice	9	7	10	3	2	22
30.	Klára Hrušková	ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 	9	4	5	3	0	12
