poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	Irena Šepsová	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	10	8	10	5	33
2.	Martin Myška	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	10	10	10	2	32
3.	Matěj Tabach	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	3	8	10	5,5	26,5
4.	Milan Šmirdrkal	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	3	9	10	0	22
5.	Damián Rous	ZŠ Třebechovice pod Orebem	8	9	0	7	4,5	20,5
6.	Tereza Mačurová	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	3	6	9	0	18
7.	Markéta Matoušková	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	10	4	0	1,5	15,5
8.	Kateřina Dedková	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	2	2	10	0	14
9.	Anna Linderová	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	2	2	7	0	11
10.	Sofie Radoňová	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	3	0	2	1,5	6,5
11.	Ema Laššová	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	2	2	1	1	6
12.	Tereza Přívozníková	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	3	0	0	1	4
13.	Charlotte Hosszú	G Boženy Němcové, Hradec Králové	1/6	2	2	0	0	4
14.	Mikuláš Frýba	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	2	0	0	1	3
15.	Tobiáš Zákravský	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	2	0	1	0	3
16.	Alžběta Richterová	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	0	0	0,5	2	2,5
17.	Josef Černý	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	2	0	0	0	2
18.	Sebastian Rygl	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	0	0	0	0	0
19.–20.	Samuel Baláž	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	0	0	0	0	0
19.–20.	Kryštof Ludvík	ZŠ Hradec Králové, M. Horákové	8	0	0	0	0	0
