poradi	ucastnik	skola	rocnik	A2-1	A2-2	A2-3	A2-4	celkove_body
1.	Jan Klír	G Bohumila Hrabala v Nymburce	8/8	1	5	9	0	15
2.	Antoine Fraiteur	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	7/8	0	4	3	10	17
3.	Martin Lukavec	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	6/8	2	1	1	10	14
4.	Vojtěch Minárik	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	8/8	0	4,5	5	0	9,5
5.	Metoděj Svoboda	G Zikmunda Wintra, Rakovník	5/8	0	2,5	4	0	6,5
6.	Adam Bretšnajder	G Zikmunda Wintra, Rakovník	7/8	0	4	0	0	4
7.	Daniel Strnad	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	8/8	0	0	0	0	0
