poradi	ucastnik	skola	rocnik	B1-1	B1-2	B1-3	B1-4	B1-5	B1-6	B1-7	celkove_body
1.	Martin Vojtěch	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	9	9	10	6	10	10	10	64
2.	David Vrzáň	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	10	10	8	10	10	8	–	56
3.–4.	Anna Bydžovská	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	10	10	0	10	10	9	0	49
3.–4.	Lucie Martinková	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	10	10	–	10	10	9	0	49
5.	Nela Lipavská	G Boženy Němcové, Hradec Králové	5/6	10	9	0	10	10	7	–	46
