poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Anh Linh Tran	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	10	10	10	8,5	38,5
2.	Jan Najbert	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	6	10	9	9	34
3.	Jan Říha	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	9	0,5	9	9	27,5
4.	David Horčička	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	6	5	5	7	23
5.	Ondřej Kaloč	G Brno, Křenová	5/6	6	10	0	5	21
6.	Marek Kalenda	G Brno, třída Kapitána Jaroše	3/4	9	5	0	1,5	15,5
7.	Jakub Šrámek	G Boskovice	7/8	5	4	5	0,5	14,5
8.	Filip Hána	G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov	3/4	5,5	0	3	0,5	9
9.	Šimon Kaloč	G Brno, Křenová	5/6	5,5	0	0	0	5,5
