poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Jakub Kubica	G, Ostrava-Hrabůvka	7/8	9	8,5	10	9	36,5
2.	Daniel Ondryáš	Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava	3/4	3	0	10	9	22
3.	Andrea Kempná	PORG - G a ZŠ Ostrava	7/8	7,5	0	7	5	19,5
4.	Šimon Brožek	G Havířov, Komenského	3/4	4	0	9	5,5	18,5
5.	Vojtěch Fojtík	G Cihelní, Frýdek-Místek	3/4	5	0	10	3	18
6.	Jan Martin Macháček	Wichterlovo G Ostrava	7/8	7	0	10	0	17
7.	Vojtěch Szczerba	G Třinec	3/4	6	1,5	2,5	0	10
8.	Martin Doležal	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	7/8	4,5	0	4	1,5	10
9.	Petr Brettschneider	Gymnázium Bruntál	7/8	0	0	8	2	10
