poradi	ucastnik	skola	rocnik	C1-1	C1-2	C1-3	C1-4	C1-5	C1-6	C1-7	celkove_body
1.	Matěj Kopal	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	8	10	8	5	8	10	9	58
2.	Ondřej Polanský	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	10	8	10	5	10	10	5	58
3.	David Prusík	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	8	10	10	3	10	10	0	51
4.	Jan Nevečeřal	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	8	9	9	2	7	5	0	40
5.	Matěj Zahrádka	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	8	9	7	3	6	5	0	38
6.	Vendula Voltrová	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	8	9	7	2	6	5	0	37
