poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	David Prusík	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	6,5	10	9,5	3	29
2.	Jan Kuchař	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	6/8	8	6	6	7	27
3.	Michal Fišer	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	2/4	10	6	8	3	27
4.	Daniel Newton	G Blovice	6/8	10	5	5	6	26
5.	David Stýblo	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	4/6	10	4	5,5	6,5	26
6.	Jiří Němec	Masarykovo G Plzeň	6/8	10	5	9,5	0	24,5
7.	Antonin Lukeš	Masarykovo G Plzeň	6/8	3	6	10	5	24
8.	Jan Nevečeřal	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	0	7	8	6	21
9.	Jakub Soukup	Masarykovo G Plzeň	2/4	10	6	5	0	21
10.	Sofie Mollerová	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	0	5	8	6	19
11.	Vojtěch Herčík	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	6/8	2	4	8	5	19
12.	Tereza Nováčková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	5,5	1	10	0	16,5
13.	Štěpán Soukup	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	0	0	10	5	15
14.	Matěj Kopal	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	3	5	6	0	14
15.	Ondřej Polanský	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	10	4	4	1	19
16.	Matěj Zahrádka	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	0	4	10	2	16
17.	Martina Vítovcová	G Luďka Pika, Plzeň	6/8	3	4	2	5	14
18.	Stanislav Růžička	G a SOŠ Rokycany	2/4	8,5	4	1	0,5	14
19.	Vendula Voltrová	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	0	4	8,5	1	13,5
20.	Quang Phan Hong	G J.Š.Baara, Domažlice	6/8	0	3	10	0,5	13,5
21.	Petr Hajšman	G Luďka Pika, Plzeň	6/8	2	4	6	0,5	12,5
22.	Michal  Horský	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	6/8	1,5	4	6	0	11,5
23.	Ondřej Hrabík	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	6/8	0	1	10	0,5	11,5
24.	Ondřej Suchý	G a SOŠ Plasy	2/4	4	1	2	3	10
25.	Matěj  Adam	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	6/8	4,5	3	0	2	9,5
26.	Vojtěch Pokorný	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	0	4	4	0	8
27.	Adéla Kabátová	Masarykovo G Plzeň	2/4	0	2	6	0	8
28.	Matěj Hais	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	0	5	1,5	1	7,5
29.	Jan Görner	G a SOŠ Plasy	2/4	3	3	0	1	7
30.	Ondřej Benda	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	3	1	2	0	6
31.	Nikol Pechanová	Masarykovo G Plzeň	2/4	0	4	0	0	4
