poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Martin Lukavec	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	6/8	10	7	10	10	37
2.	Rafael Jansa	G Benešov	6/8	8	7	10	6	31
3.	Jindřich Kaplický	G Čelákovice	6/8	10	4	9,5	6	29,5
4.	Vojtěch Málek	G Benešov	6/8	10	1	8	5	24
5.	Matěj Fiala	G Vlašim	6/8	8	0	8	0	16
6.	Martin Hrubec	G Příbram	6/8	10	4	4	2	20
7.	Richard Pohanka	G Benešov	6/8	1	2	8	3	14
8.	Rozárka Michálková	G Čelákovice	6/8	0	1,5	10	2	13,5
9.	Denis Mňouček	G Kolín	6/8	1	0	10	1,5	12,5
10.	Václav Novák	G Kolín	6/8	2	1	6	2	11
11.	Tadeáš Wůdy	G Kolín	6/8	3	0,5	1	1	5,5
12.	Jakub Učík	G Zikmunda Wintra, Rakovník	6/8	1	4	0	0	5
13.	Daniel Suk	G Příbram	6/8	0	0	2	3	5
14.	Michal Rásó	G Kladno	6/8	0	0	2	0	2
