poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Karolína Kožichová	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	1/4	10	10	10	9	–	7	–	46
2.	Daniel Novák	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	1/4	9,5	8	9	8,5	–	8	–	43
3.	Adam Brůna	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	5/8	5,5	10	10	6	–	8	–	39,5
4.	Antonín Trnka	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	5/8	9,5	6	10	6,5	–	7	–	39
5.	Ludmila Zíková	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	5/8	9,5	10	5,5	5	–	8	–	38
