poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.–3.	Vít Obdržálek	G Brno-Řečkovice	5/8	10	10	10	10	40
1.–3.	Anita Vaceková	G Brno, třída Kapitána Jaroše	5/8	10	10	10	10	40
1.–3.	Zuzana Vomlelová	G Brno, Křenová	3/6	10	10	10	10	40
4.	David Káňa	G Brno, třída Kapitána Jaroše	5/8	10	9,5	9	10	38,5
5.	Lenka Počarovská	GPOA Znojmo	5/8	7	10	10	10	37
6.	Martin Bulička	G Brno-Řečkovice	5/8	10	10	10	7	37
7.–8.	Jan Harašta	G a Jazyková škola, Břeclav	5/8	10	10	10	4	34
7.–8.	Adam Vala	G Brno-Řečkovice	5/8	10	10	10	4	34
9.	Anthony Jan Little	G Brno-Řečkovice	5/8	7	7,5	9,5	8	32
10.	Daniel Nikodým	G a ZUŠ Šlapanice	5/8	10	8	10	4	32
11.	Tomáš Dvořák	SPŠ a VOŠ Brno	1/4	10	9,5	10	2	31,5
12.	Michal Létal	G a Jazyková škola, Břeclav	1/4	7	10	10	4	31
13.	Petr Trnečka	G Boskovice	5/8	10	9	10	2	31
14.	Klaudie Zemene	G a ZUŠ Šlapanice	5/8	8	9,5	7	0	24,5
15.	Věra Dobešová	Purkyňovo G Strážnice	5/8	10	10	4	0	24
16.	Petr Adámek	G Brno-Řečkovice	5/8	10	8	4	0	22
17.	Lukáš Konečný	G Rájec-Jestřebí	1/4	10	9,5	0	2	21,5
18.	Adam Vlach	G a obchodní akademie, Bučovice	5/8	8	10	2	0	20
19.	Filip Spasiuk	G a Jazyková škola, Břeclav	1/4	5	7	4	0	16
20.	Snezhana Nabokova	GPOA Znojmo	5/8	8	2,5	4	3	17,5
21.	Markéta Tobolová	Purkyňovo G Strážnice	5/8	4	8	4	0	16
22.	Tereza Šrůtková	GPOA Znojmo	5/8	7	0,5	4	3	14,5
23.	Jiří Menšík	G a obchodní akademie, Bučovice	5/8	1	9	4	0	14
24.	Eliška Stehlíková	GPOA Znojmo	5/8	10	0,5	2	0	12,5
25.	David Pospíšil	G a obchodní akademie, Bučovice	5/8	5	7	–	–	12
26.	Ondřej Genčur	Masarykova ZŠ Brno, Kamenačky	8	5	0	2	0	7
27.	Vojtěch Válek	G a obchodní akademie, Bučovice	5/8	6	0,5	0,5	0	7
28.	Vojtěch Ott	G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín	5/8	3	3	0	0	6
29.	Lukáš Poláček	G a SOŠ Mikulov	5/8	5	0,5	0	0	5,5
30.	Ondrej Rákoš	G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín	5/8	1	4	0	0	5
31.	Patrik Tesařík	G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín	5/8	1	0	2	0	3
