poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.–3.	Martin Celunda	G a SOŠ Rokycany	5/8	10	10	10	10	40
1.–3.	Daniel Jedlička	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	1/4	10	10	10	10	40
1.–3.	Mikuláš Ungr	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	10	10	10	40
4.	Lukáš Vítek	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	10	10	9,5	39,5
5.	Jan Dubišár	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	10	8,5	10	38,5
6.	Jan Herzig	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	10	10	10	6	36
7.	Natálie Manoušková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	5	9	7,5	9,5	31
8.	Jan Votípka	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	10	9	7	5	31
9.	Jakub Turjanica	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	10	4	8,5	5	27,5
10.	Martin Petrášek	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	5	10	8	4	27
11.	Mark Kalandiuk	Masarykovo G Plzeň	1/4	10	10	5,5	0	25,5
12.	Monika Pavlíčková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	10	3	8	3	24
13.	Jan Štibraný	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	10	9	1,5	3	23,5
14.	Matěj Červeň	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	5	10	6,5	0	21,5
15.	Klára Čečilová	Masarykovo G Plzeň	1/4	10	2	8	0	20
16.	Filip Vaněček	G Luďka Pika, Plzeň	1/4	3	10	7	0	20
17.	Adam Šmíd	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	5	6	1	6,5	18,5
18.	Barbora Široká	Masarykovo G Plzeň	1/4	6	10	0	0	16
19.	Pavel Jelínek	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	5	10	0	0	15
20.	Julie Vlnová	G Luďka Pika, Plzeň	1/4	5	7	1,5	1	14,5
21.	Matěj Moravec	Masarykovo G Plzeň	1/4	4,5	8	1,5	3	17
22.	Klaudie Vrbová	G Luďka Pika, Plzeň	1/4	4	8	3,5	0	15,5
23.	Lucie Kaiserová	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	6,5	2	2	0	10,5
24.	Jana Šampalíková	Masarykovo G Plzeň	1/4	1	6	0	0,5	7,5
25.	Kryštof Kotál	G Luďka Pika, Plzeň	1/4	1	2	3	0	6
26.	Viktorie Malátová	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	1,5	0	3	0	4,5
27.	David Moser	G Luďka Pika, Plzeň	1/4	1	3	0	0	4
28.	Duy Thai Vu	G J.Š.Baara, Domažlice	3/6	1	2	0	0	3
29.	Linda Fichtlová	Masarykovo G Plzeň	1/4	0	0	0	0	0
