poradi	ucastnik	skola	rocnik	EF1-1	EF1-10	EF1-11	EF1-12	EF1-2	EF1-3	EF1-4	EF1-5	EF1-6	EF1-7	EF1-8	EF1-9	celkove_body
1.	Ivona Filasová	G Ústí nad Labem	4/8	10	10	10	–	10	10	10	8	10	10	–	9	97
2.	Ondřej Hitka	G Ústí nad Labem	4/8	–	10	10	–	10	–	10	10	10	3	10	–	73
3.	Jan Sládek	G Ústí nad Labem	4/8	–	8	10	–	–	–	10	10	10	10	–	–	58
4.	Štěpánka Kaplanová	G Ústí nad Labem	4/8	–	8	10	–	–	–	–	7,5	10	–	10	10	55,5
5.	Michal Pešek	G Ústí nad Labem	4/8	–	–	10	–	–	8	–	–	–	–	–	–	18
