poradi	ucastnik	skola	rocnik	EF1-1	EF1-10	EF1-11	EF1-12	EF1-2	EF1-3	EF1-4	EF1-5	EF1-6	EF1-7	EF1-8	EF1-9	celkove_body
1.	Jan Klímek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	10	10	10	10	10	9	10	7	10	10	116
2.	James Warren Honců	Wichterlovo G Ostrava	4/8	0	10	10	0	10	10	0	10	8	3	10	7	78
3.	Tomáš Kopeček	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	0	10	0	5	10	10	7	8	6	0	0	66
4.	Adam Chvěja	Wichterlovo G Ostrava	4/8	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	10	10	60
5.	František Košárek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	0	10	10	0	10	0	8	0	0	0	58
6.	Lukáš Krpelan	Wichterlovo G Ostrava	4/8	0	6	10	0	0	0	0	10	8	5	0	9	48
