poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.–2.	Marie Hrubá	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	10	10	8	10	38
1.–2.	Lukáš Krpelan	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	8	10	38
3.	Jan Klímek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	9	7	10	36
4.	Adam Chvěja	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	7	8	10	34
5.	Lukáš Karlík	G, Ostrava-Hrabůvka	4/8	8	10	8	7	33
6.	Natanael Klimecký	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	5	10	8	7	30
7.	Tomáš Kopeček	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9	5	6	7	27
8.	František Košárek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	8	9	4	6	27
9.	Petr Homola	ZŠ Klimkovice	9	10	8	4	3	25
10.	James Warren Honců	Wichterlovo G Ostrava	4/8	7	9	8	0	24
11.	Sofie Škorničková	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	10	7	4	2	23
12.	Julie Krčmařová	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	7	2	6	0	15
13.	Marharyta Dvoretska	ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského	9	6	0	4	2	12
14.	Dominik Chalupa	ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského	9	2	1	4	4	11
