poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Ondřej Bohatý	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	10	9	10	10	39
2.	Lukáš Linek	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	10	10	10	8	38
3.	Bohdan Dudla	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	8	10	8	7	33
4.	Anna Rühle	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	10	8	7	8	33
5.	Filip Vopravil	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	10	10	5	8	33
6.	Martin Dolejší	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	10	9	5	6	30
7.	Kristýna Sojková	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	10	5	6	8	29
