poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.–4.	Adam Chvěja	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	10	10	40
1.–4.	Jakub Grambal	ZŠ Opava, Otická 18 	9	10	10	10	10	40
1.–4.	Marie Hrubá	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	10	10	10	10	40
1.–4.	Lukáš Karlík	G, Ostrava-Hrabůvka	4/8	10	10	10	10	40
5.	Barbora Nociarová	Mendelovo G Opava	4/8	10	9,5	10	10	39,5
6.	Ester Zátopková	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	10	8,5	10	10	38,5
7.	František Košárek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	9	9	10	38
8.	Eliška Jüstelová	ZŠ Opava, Otická 18 	9	10	10	10	8	38
9.	Lukáš Kobělka	G Frýdlant nad Ostravicí	2/6	8	9,5	10	8	35,5
10.	František Petřkovský	G Nový Jičín	2/6	10	10	10	5	35
11.	Lukáš Krpelan	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9,5	10	10	5	34,5
12.	David Slaný	Mendelovo G Opava	4/8	10	10	4	10	34
13.	Štěpán Káňa	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	10	10	10	4	34
14.	Tran Gia Bao Vu	G Krnov	4/8	10	10	9	4	33
15.	Ekrik Michalica	ZŠ Město Albrechtice	9	10	10	10	2	32
16.	Jan Klímek	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9,5	10	8	4	31,5
17.	James Warren Honců	Wichterlovo G Ostrava	4/8	9,5	3,5	8	10	31
18.	Eliška Ščepancová	G Josefa Božka, Český Těšín	4/8	9,5	9	8,5	4	31
19.	Adam Rybařík	G Karviná	4/8	10	8	9	4	31
20.	Tomáš Kopeček	Wichterlovo G Ostrava	4/8	10	10	6	5	31
21.	Nina Chodurová	Mendelovo G Opava	4/8	10	9,5	2	8	29,5
22.	Jan Kubisz	ZŠ Město Albrechtice	9	9,5	7,5	2	10	29
23.	Jan Křempek	ZŠ Ilji Hurníka, Opava	9	6	10	9	4	29
24.	Sofie Škorničková	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	10	3	7	5	25
25.	Adam Jurtík	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	2/6	10	3	8	4	25
26.	Julie Krčmařová	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	10	8	2	5	25
27.	Natanael Klimecký	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	4/8	9,5	1	4	10	24,5
28.	Adéla Bajtková	ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564	9	10	7,5	2	4	23,5
29.	Zuzana Pěluchová	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	2/6	10	6	5	0	21
30.	Tomáš Čačka	ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564	9	6	7,5	2	4	19,5
31.	Lucie Ploskuňáková	ZŠ Hradec nad Moravicí	9	5	5,5	1	2,5	14
32.	Petr Homola	ZŠ Klimkovice	9	0	10	2	0	12
33.	Richard Berkus	Mendelovo G Opava	4/8	10	0	2	0	12
