poradi	ucastnik	skola	rocnik	F1-1	F1-10	F1-11	F1-12	F1-2	F1-3	F1-4	F1-5	F1-6	F1-7	F1-8	F1-9	celkove_body
1.	Václav Vlačiha	G Ústí nad Labem	3/8	10	–	10	–	10	10	9	9	10	7	–	9	84
2.	Kryštof Jeník	G Ústí nad Labem	3/8	8	–	10	–	10	6	–	4	6	5	–	–	49
3.	Ondra Stibor	G Ústí nad Labem	3/8	5	–	10	–	10	7	6	–	6	0	–	–	44
4.	Jakub Renner	G Ústí nad Labem	3/8	6	–	10	–	10	5	5	–	8	0	–	–	44
5.	Shengjie Qiu	G Ústí nad Labem	3/8	6	–	10	–	5	10	7	–	6	0	–	–	44
6.	David Sochocký	G Ústí nad Labem	3/8	10	–	0	–	–	2	1	–	8	0	–	–	21
7.	Eliška Rothanzlová	G Ústí nad Labem	3/8	10	–	0	–	–	10	–	–	0	0	–	–	20
8.	Matouš Russ	G Ústí nad Labem	3/8	8	–	0	–	–	3	0	–	0	0	–	–	11
9.	Taťána Krylová	G Ústí nad Labem	3/8	–	–	0	–	–	–	8	–	0	0	–	–	8
10.	Jakub Novotný	G Ústí nad Labem	3/8	–	–	0	–	–	–	0	–	0	0	–	–	0
