poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	Ondřej Plíhal	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	9	4,5	9,5	10	33
2.	Zuzana Brožková	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	9	3	9,5	10	31,5
3.	Martin Viktora	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	3/8	9	5	1,5	10	25,5
4.	Tomáš Pulda	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	6	2	0	9	17
5.	Jan Svárovský	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	1	2	1	7	11
