poradi	ucastnik	skola	rocnik	B1-1	B1-2	B1-3	B1-4	B1-5	B1-6	B1-7	celkove_body
1.	David Prusík	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/4	10	8	6	8	6	5	4	47
2.	Ondřej Polanský	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/4	10	7	6	7	5	5	5	45
3.	David Kraus	G Plzeň, Mikulášské nám.	7/8	10	8	6	5	5	5	5	44
4.	Jan Nevečeřal	G Plzeň, Mikulášské nám.	7/8	5	8	6	6	5	5	8	43
5.	Matěj Kopal	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/4	5	7	6	9	0	5	4	36
