poradi	ucastnik	skola	rocnik	B1-1	B1-2	B1-3	B1-4	B1-5	B1-6	B1-7	celkove_body
1.	Daniel Švaňa	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	8	–	8	10	6	9,5	10	51,5
2.	Lukáš Franta	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	5	8,5	5	10	6	2,5	10	47
3.–4.	Danila Anikin	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	0	2	3	10	4	5	8	32
3.–4.	Matouš Vondrák	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	0	2	3	10	4	5	8	32
5.	Lukáš Skalka	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	0	1	3	10	4	5	8	31
6.	René Aufart	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	0	1	1	10	4	5	6	27
