poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Jakub Hlavenka	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	1	10	10	4	25
2.	Lukáš Vojtek	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	5	8	10	2	25
3.	Martin Kalda	G Tišnov	3/4	10	2	5	7	24
4.	Martin Kořínek	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	7/8	10	10	0	3	23
5.	Anita Vaceková	G Brno, třída Kapitána Jaroše	6/8	5	2	5	9	21
6.	Jan Bartoš	G a Jazyková škola, Břeclav	7/8	10	0	6	4	20
7.	Veronika Kristová	G a SOŠ Mikulov	7/8	7	0	5	6	18
8.	Tomáš Kučera	G Brno-Řečkovice	7/8	10	0	5	2	17
9.	Alexander Košťál	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	5	0	5	5	15
10.	Apolonie Lebdušková	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	7/8	7	3	0	3	13
11.	Marek Gardáš	Biskupské G Brno a MŠ	3/4	0	2	2	3	7
12.	Jan Krejčí	G Brno, třída Kapitána Jaroše	3/4	5	0	0	0	5
13.	Matěj Bauer	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	0	0	0	4	4
14.	Václav Kvasnička	G Brno, Vídeňská	3/4	0	0	0	0	0
