poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Max Menčík	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	10	10	10	10	10	5	9,5	64,5
2.	Tomáš Chum	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	6	10	10	5	8	59
3.	Matouš Tomi	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	10	10	10	5	–	55
4.	Karel Hlaváček	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	10	–	10	5	10	55
5.	Matěj Knop	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	10	10	–	5	9	54
6.	Petr Zeman	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	6	10	10	5	–	51
7.	Jakub Laš	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	6	–	10	5	8	49
8.	Světlana Achedžak	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	3	5	6,5	10	5	9	48,5
9.	Marek Sovják	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	6	6	10	5	–	47
10.	Klára Vidnerová	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	6	–	10	5	5	46
11.	Anežka Ježková	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	10	10	–	–	8	5	8	41
