poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Kristýna Sojková	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	10	6	9	10	6	8	59
2.	Vít Pospíšil	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	10	10	10	10	5	–	55
3.	Lukáš Linek	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	10	10	–	9	5	9	53
4.	Ondřej Bohatý	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	–	10	10	10	6	–	46
5.	Bohdan Dudla	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	10	9	–	1	5	6	41
