poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Matěj Kracík	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	10	5	8	10	10	4	7	54
2.	Michal Dočekal	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	10	7	0	10	10	10	0	47
3.	Antonín Novák	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	10	7	10	0	10	10	0	47
4.	Daniel Polášek	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	10	8,5	0	9	10	8	0	45,5
5.	Martin Kalenský	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	8	7	10	0	10	10	0	45
6.	Hana Fialová	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	10	8,5	0	0	10	10	5	43,5
7.	Lukáš Haken	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	7	7	8	0	10	8	0	40
8.	Filip Špicar	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	5/8	5	7	7	0	10	9	0	38
