poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Kryštof Kouřil	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc	1/4	10	10	6	7	33
2.	Jan Josef Basler	Slovanské G Olomouc	1/4	10	6	8	8	32
3.	Petr Barták	Slovanské G Olomouc	5/8	7	3	10	10	30
4.	Vendelín Vočka	G Šumperk	1/4	10	0	10	10	30
5.	Matyáš Krč	G Jakuba Škody, Přerov	5/8	10	5	4	10	29
6.	Květa Bouchalová	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	4/8	10	0	8	10	28
7.	Michal Král	Slovanské G Olomouc	1/4	10	5	4	8	27
8.	Felicitas Holtslag	G Jana Opletala, Litovel	1/4	4	0	10	9	23
9.	Natálie Klimtová	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	3/6	9	1	5	7	22
10.	Samuel Zubák	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	5/8	9,5	0	2	10	21,5
11.	Jakub Post	G Hranice	1/4	8	6	0	7	21
12.	Jakub Zajíček	G Jana Opletala, Litovel	5/8	9	0	6	6	21
13.	Tobiáš Kotrys	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	3/6	9,5	0	2	9	20,5
14.	Dominik Jurásek	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc	1/4	10	0	1	7	18
15.	Kateřina Václavíková	G Lipník nad Bečvou	1/4	8	0	0	9	17
16.	Tobiáš Hečko	Slovanské G Olomouc	1/4	8	0	0	7	15
17.	Mikuláš Kašpařík	G Jakuba Škody, Přerov	5/8	2	0	2	7	11
18.	Veronika Sedláková	G Jiřího Wolkera, Prostějov	5/8	9	0	2	0	11
19.	David Ošťádal	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	3/6	4,5	0	0	6	10,5
20.	David Hradil	SPŠ Přerov	1/4	6	0	3	0	9
21.–22.	Zuzana Hepnarová	G Šternberk	1/4	7,5	0	0	0	7,5
21.–22.	František Richter	G Jiřího Wolkera, Prostějov	5/8	7,5	0	0	0	7,5
23.	Anna Císařová	G Jiřího Wolkera, Prostějov	5/8	7	0	0	0	7
24.	Marie Večerková	G Šumperk	1/4	2	0	0	1	3
25.	Adéla Kropáčová	G Jeseník	5/8	0	1	0	0	1
