poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Ivan Raděj	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	10	8	37
2.	Lucie Kohoutková	Masarykovo G Plzeň	5/8	9,5	10	7	10	36,5
3.	Martin Mazanec	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	10	8	10	6	34
4.	Václav Kraus	G a SOŠ Rokycany	5/8	7	9	10	7	33
5.	Barbora Bíklová	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	7	10	9	7	33
6.	Matěj Kratochvíl	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	1/4	9,5	5	7	7,5	29
7.	Tomáš Hrdlička	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	9,5	4	8	7	28,5
8.	Michal Mašek	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	7	3	10	6,5	26,5
9.	Marek Kylar	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	5	4	10	7	26
10.	Eliška Fischerová	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	7	5	3	10	25
11.	Matěj Voch	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/6	8	9	0,5	7,5	25
12.	Vít Gregor	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	7	8	4	5,5	24,5
13.	Veronika Vodrážková	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	9,5	10	0	4	23,5
14.	Jan Sládek	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	6	3	2	10	21
15.	Jan Míka	G Luďka Pika, Plzeň	5/8	5	2	4,5	9	20,5
16.	Justýna Matějková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	5/8	9,5	3	0	8	20,5
17.	Tomáš Prusík	G Plzeň, Mikulášské nám.	1/4	6	3	1	10	20
18.	Martina Steinhauserová	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/6	9,5	1	0	9	19,5
19.	Marek Vítek	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	8	1	1	9	19
20.	Štěpán Martínek	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	10	0	2	7	19
21.	Nina Messéan	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/6	9,5	2	0,5	7	19
22.	Ondřej Šimek	G Plzeň, Mikulášské nám.	1/4	6	4	3	5	18
23.	Adam Zíbar	G Plzeň, Mikulášské nám.	3/6	6	4	0	7	17
24.	Anna Králová	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	6	3	0	8	17
25.	Huong Ly Vu	Masarykovo G Plzeň	5/8	1	6	7	0	14
26.	Alexandru Guţu	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	1/4	10	3	2	2	17
27.	Szebasztián Ciple	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	1/4	7	5	0	0	12
28.	Vojtěch Pittr	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	1	8	2	0	11
