poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.–2.	Lukáš Koma	G Příbram	5/8	9,5	10	10	10	39,5
1.–2.	Martin Tomek	G Příbram	5/8	9,5	10	10	10	39,5
3.	František Štros	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	5/8	10	10	6	9	35
4.	Robin Balaš	G Joachima Barranda, Beroun	5/8	10	1	10	10	31
5.	Václav Hadrbolec	G Zikmunda Wintra, Rakovník	5/8	9	2	8	9	28
6.	Ondřej Šafus	G Kladno	4/8	10	0	8	10	28
7.	Tomáš Vaněk	G Kladno	4/8	9	–	6	10	25
8.	Jan Koruška	G Kolín	5/8	9,5	10	0	5	24,5
9.	Klára Cimprichová	G Říčany	5/8	7,5	0	10	7	24,5
10.	Eliška Krejčí	G Příbram	1/4	9	7	0	8	24
11.	Jakub Vojáček	G Příbram	5/8	6,5	10	0	5	21,5
12.	Jan Vaněk	G Kladno	4/8	6,5	5	0	8	19,5
13.	Žofie Volfová	G Příbram	5/8	9,5	0	1	9	19,5
14.	Dominik Dlabal	G Benešov	5/8	7	0	2	10	19
15.	Matyáš Foršt	G Kolín	5/8	9	0	0	8	17
16.	Robert Šatera	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	5/8	1	0	6	8	15
17.	Barbora Gezová	G Joachima Barranda, Beroun	5/8	10	0	0	5	15
18.	Klára Lhotková	G Příbram	5/8	9,5	0	0	5	14,5
19.	Duc Hoai To	G Zikmunda Wintra, Rakovník	5/8	3	0	2	7	12
20.	Ivana Denková	G Joachima Barranda, Beroun	5/8	4,5	2	0	5	11,5
21.	Martin Zvolánek	G Příbram	5/8	0	0	0	10	10
22.	Ema Flimelová	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	1/4	8	0	–	1	9
23.	Diana Khvostenko	G Kladno	4/8	5,5	0	1	0	6,5
24.	Dana Houdková	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	1/4	4,5	0	0	1	5,5
25.	Linda Plachá	G Benešov	1/4	1	0	0	1	2
26.	Anna Kindlová	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	1/4	0	0	0	1	1
