poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Adam Chvěja	Wichterlovo G Ostrava	5/8	8	10	10	9,5	37,5
2.	Marie Hrubá	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	10	10	8	9,5	37,5
3.	Jan Válek	G Havířov, Komenského	1/4	10	8	7	8	33
4.	Jakub Selzer	SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava	1/4	10	7,5	5	9	31,5
5.	Ruslan Rusyniak	G Havířov, Komenského	1/4	8	8	8	6,5	30,5
6.	Jan Magej	G Havířov, Komenského	1/4	10	8	4	5,5	27,5
7.	Lukáš Karlík	G, Ostrava-Hrabůvka	5/8	10	5	4	8	27
8.	Matěj Lukeš	G, Ostrava-Hrabůvka	3/8	7	0	8	9,5	24,5
9.	Lukáš Krpelan	Wichterlovo G Ostrava	5/8	8	0	8,5	7	23,5
10.	Tomáš Kopeček	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	0	5	7	22
11.	Jakub Lištvan	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	3/6	5	0	7	9,5	21,5
12.	Jan Klímek	Wichterlovo G Ostrava	5/8	7	0	6	7,5	20,5
13.	Štěpán Káňa	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	5/8	10	0	1	9,5	20,5
14.	Martin Lednický	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	3/6	7	0	4	9	20
15.	Ester Zátopková	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	5/8	9,5	0	3,5	7	20
16.	Marek Tomšej	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	3/6	9,5	0	2	7	18,5
17.	Marie Mokroszová	G Josefa Božka, Český Těšín	5/8	8	0	0	10	18
18.	Julie Krčmařová	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	9,5	0	0	6	15,5
19.	Matyáš Blonski	G Havířov, Komenského	1/4	8	0	1	6	15
20.	Sofie Škorničková	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	9	0	0	6	15
21.	Tran Gia Bao Vu	G Krnov	1/8	7	0	0	6	13
22.	Michal František Lev	Wichterlovo G Ostrava	5/8	8	0	0	5	13
23.	Eliška Ščepancová	G Josefa Božka, Český Těšín	5/8	5	0	0	7	12
24.	Mariana Hořínková	Wichterlovo G Ostrava	4/8	4	0	1	6,5	11,5
25.	Tobiáš Křenek	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	5/8	4	0	1	6,5	11,5
26.	Matěj Uhrák	Jazykové a humanitní G PRIGO, Ostrava	1/4	3,5	0	0	4	7,5
