poradi	ucastnik	skola	rocnik	E1-1	E1-10	E1-11	E1-12	E1-2	E1-3	E1-4	E1-5	E1-6	E1-7	E1-8	E1-9	celkove_body
1.	Matěj Pavlištík	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	10	–	10	–	9	10	10	–	10	10	–	–	69
2.	Jonatán Pořízka	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	10	–	10	–	0	–	5	–	7	10	–	9	51
3.	Jakub Folber	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	10	10	10	–	–	–	–	–	–	10	–	10	50
4.	Šimon Červeňák	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	10	–	10	–	–	10	10	–	–	10	–	–	50
5.	Jan Reindl Friedl	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	4	10	–	–	–	3	10	–	10	10	–	–	47
