poradi	ucastnik	skola	rocnik	E1-1	E1-10	E1-11	E1-12	E1-2	E1-3	E1-4	E1-5	E1-6	E1-7	E1-8	E1-9	celkove_body
1.	Vojtěch Kuliha	Podkrušnohorské G Most	4/8	10	10	–	10	–	8	–	–	7	–	–	10	55
2.	Jáchym Albert Čabrada	Podkrušnohorské G Most	4/8	7	10	–	9	–	8	–	–	7	–	–	10	51
3.	Vladimír Repac	Podkrušnohorské G Most	4/8	7	9	–	9	–	7	–	–	7	–	–	10	49
4.	Justýna Nekolova	Podkrušnohorské G Most	4/8	10	–	–	–	–	–	10	–	–	–	5	–	25
5.	Natálie Eva Raková	Podkrušnohorské G Most	4/8	10	–	–	–	–	–	9,5	–	–	–	5	–	24,5
