poradi	ucastnik	skola	rocnik	F1-1	F1-10	F1-11	F1-12	F1-2	F1-3	F1-4	F1-5	F1-6	F1-7	F1-8	F1-9	celkove_body
1.	Eliška Králová	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	10	–	–	10	9	8	8	–	–	10	7	–	62
2.	Adam Rohan	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	10	–	5	–	10	9	–	10	–	–	–	–	44
3.	Lenka Bednářová	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	9	–	10	–	–	7	8	10	–	–	–	–	44
4.	Anna Korduliaková	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	8	–	10	–	–	6	8	10	–	–	–	–	42
5.	Markéta Fogeltonová	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	6	–	5	–	–	–	10	10	–	–	8	–	39
6.	Timon Krejčiřik	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	8	–	5	–	–	–	–	5	10	–	5	–	33
7.	Ondřej Herzog	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	8	–	5	–	–	5	6	5	–	–	–	–	29
