poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	Jan František Lukáš	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	10	10	8	10	38
2.	Anna Dupalová	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	10	6	8	10	34
3.	Petr Beran	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	10	10	8	5	33
4.	Jiří Pech	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	8	10	2,5	5	25,5
5.	Vojtěch Vašíček	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	10	8	1	5	24
6.	Filip Schacherl	G České Budějovice, Česká	3/8	6	6	0,5	7	19,5
7.	Martin Čečetka	G České Budějovice, Česká	3/8	8	4	0	7	19
8.	Adam Novotný	G České Budějovice, Česká	3/8	7	10	0	1	18
9.	Ondřej Kysela	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	10	7	0	1	18
10.	Daniel Stehlík	G České Budějovice, Česká	3/8	8	6	0	3	17
11.	Albert Štěpánek	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	7	7	1,5	1	16,5
12.	Kristián Namyak	ZŠ Borovany	8	7	6	0,5	2	15,5
13.	Veronika Poštová	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	9	5	0	1	15
14.	Viktor Vojvodík	G České Budějovice, Česká	3/8	8	5	0	1	14
15.	Tomáš Fiala	G České Budějovice, Česká	3/8	10	4	0	1	15
16.	Sofie Šímová	ZŠ Borovany	8	8	2	0,5	1	11,5
17.	Sára Starčevská	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	9	1	0	1	11
18.	Martin Nutil	ZŠ Borovany	8	3	2	0,5	2	7,5
19.	Eliška Hlásková	ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice	8	3	2	0,5	1	6,5
20.	Kateřina Šestáková	ZŠ Lišov	8	2	2	0,5	1,5	6
21.	Eliška Kocábková	G České Budějovice, Česká	3/8	0	4	0	1	5
22.	Anna Kohoutová	ZŠ Lišov	8	0	2	0,5	1	3,5
