poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	Martin Remler	G Kolín	3/8	6	8	1	2,5	17,5
2.	Filip Růžička	G Kolín	3/8	7	8,5	1	1	17,5
3.	Barbora Pošíková	ZŠ Kolín, II., Kmochova	8	8	3,5	0	1	12,5
4.	Jan Cicvárek	ZŠ Týnec nad Labem	8	1,5	5	1	1	8,5
5.	Antonín Málek	G Kolín	3/8	1	5	0	1	7
