poradi	ucastnik	skola	rocnik	G2-1	G2-2	G2-3	G2-4	celkove_body
1.–2.	Štěpánka Vilímská	ZŠ Chomutov, Školní	7	9	7	5,5	7,5	29
1.–2.	Anna Zetková	ZŠ Chomutov, Školní	7	9	7	5,5	7,5	29
3.–4.	Oliver Oswald	G Kadaň	2/8	7	6,5	6	9	28,5
3.–4.	Daniel Vild	G Kadaň	2/8	7	6,5	6	9	28,5
5.–6.	Michal Klubica	ZŠ Chomutov, Školní	7	7	6	6	8	27
5.–6.	Petr Oplt	ZŠ Chomutov, Školní	7	7	6	6	8	27
7.–8.	Hoang Quan Ngo	ZŠ Chomutov, Písečná	7	8	6,5	4	7,5	26
7.–8.	Vojtěch Schmidt	ZŠ Chomutov, Písečná	7	8	6,5	4	7,5	26
9.–10.	Patrik Kejha	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	7	7	5,5	5,5	4,5	22,5
9.–10.	Michaela Palcrová	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	7	7	5,5	5,5	4,5	22,5
11.–12.	Huy Le Dinh Duc	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	7	8	5	3	5,5	21,5
11.–12.	Lili Luong	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	7	8	5	3	5,5	21,5
13.–14.	Anna Duzha	G Kadaň	2/8	5,5	5	4,5	2	17
13.–14.	Eliška Šulitková	G Kadaň	2/9	5,5	5	4,5	2	17
15.–16.	Matyáš Handrych	ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov	7	6	2	1,5	1	10,5
15.–16.	Zuzana Černochová	ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov	7	6	2	1,5	1	10,5
